1 无缝拼接显示
LED小间距屏幕可以任意尺寸拼接,画面均匀一致、无分隔、没有黑线,不会存在单元间亮度差异或拼接黑缝,呈现一体化的视觉效果,实现真正无缝拼接。
2 稳定性强
采用高品质元器件,精细加工,有效提高稳定性;
电源信号双备份,保障系统长时间稳定运行;
3 刷新率高
画面稳定无波纹,画质显示更流畅,有着良好的动态表现力,消除液晶和投影在处理快速动态画面时出现的拖尾、重影叠加现象, 精准还原图像信息,带来非凡的视觉体验。

4 亮度可调节
LED 显示屏采用独有的智能亮度调节技术,可根据周围环境明暗变化,自动调节亮度,确保在室内各种亮度环境下,画面依然舒适柔和。
5 超广视角
具有垂直及水平双向160 度超广视角,显示覆盖面积更大,各角度都可观看到均匀清晰、自然亮丽的画面,观看无死角、无偏色。

6应用领域
广泛应用于展厅、会议、宣传、大数据、指挥调度等领域。

室内小间距工程款技术参数
基本参数 | 像素间距 | 0.9375mm | 1.04mm | 1.25mm | 1.44mm | 1.5625 | 1.875mm |
像素结构 | 1R1G1B |
像素密度 | 1137777/m2 | 925444/m2 | 640000/m2 | 481636/m2 | 409600/m2 | 284089/m2 |
模组分辨率 | 320(W)*180(H) | 288(W)*162(H) | 240(W)*135(H) | 208(W)*117(H) | 192(W)*108(H) | 160(W)*90(H) |
模组尺寸 | 300mm*168.75mm*15mm |
箱体尺寸 | 600mm*337.5mm*75mm |
箱体重量 | 6.5Kg |
光学参数 | 单点亮度、色度校正 | 有 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡(可调) |
色温 | 1000K—10000K(可调) |
水平视角 | ≥160° |
垂直视角 | ≥160° |
亮度均匀性 | ≥97% |
对比度 | ≥3000:1 |
处理性能 | 信号处理位数 | 16位*3 |
灰度等级 | 65536 |
控制距离 | 网线:100米以内, 光纤:10公里以内 |
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC |
换帧频率 | ≥60HZ |
刷新率 | ≥3840HZ |
控制方式 | 同步 |
亮度调节范围 | 0到100无级调节 |
连续工作时间 | ≥72小时 |
使用参数 | 寿命典型值 | 100,000 小时 |
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 |
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ |
电气参数 | 工作电压 | DC:4.2-5V |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
最大功耗 | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
平均功耗 | 270W/㎡ | 270W/㎡ | 270W/㎡ | 270W/㎡ | 270W/㎡ | 270W/㎡ |
*以上参数是典型值,实际项目具体咨询。